logo
    九江学院机械与材料工程学院2015年考研学生基本情况统计表
    2015/06/17  
    序号 姓名 性别 班级 专 业 报考专业 报考院校 成绩 总分
    政治 英语 高数 专业2
    1 夏永强 男 A1111 机械设计制造及其自动化 机械工程 南昌大学 65 60 63 114 302
    2 肖 宇 男 A1111 机械设计制造及其自动化 机械制造及其自动化 上海大学 60 54 84 88 285
    3 彭 磊 男 A1112 机械设计制造及其自动化 机械工程 武汉理工大学 68 71 109 113 361
    4 陈志华 男 A1112 机械设计制造及其自动化 机械设计及理论 西南交通大学 53 49 90 110 302
    5 程里朋 男 A1113 机械设计制造及其自动化 机械制造及其自动化 天津理工大学 64 46 125 111 346
    6 袁忠文 男 A1113 机械设计制造及其自动化 机械工程 云南农业大学 66 47 57 109 279
    7 王焕平 男 A1113 机械设计制造及其自动化 机械工程 上海理工大学 65 55 84 121 325
    8 刘福清 男 A1113 机械设计制造及其自动化 机械工程 广东工业大学 58 50 118 108 334
    9 朱中槐 男 A1114 机械设计制造及其自动化 机械工程 佛山科技学院 56 45 116 113 330
    10 罗 彬 男 A1114 机械设计制造及其自动化 机械工程 兰州理工大学 60 Bitmap
    37
    87 99 283
    11 薛 萍 女 A1121 测控技术与仪器 电子与通信工程 南昌航空大学 67 52 87 93 299
    12 何 磊 男 A1121 测控技术与仪器 控制理论与控制科学 南昌大学 62 47 105 111 325
    13 吴 扬 男 A1121 测控技术与仪器 控制工程 南京工业大学 64 Bitmap
    65
    107 139 375
    14 庄瑞源 男 A1121 测控技术与仪器 材料科学与工程 苏州大学 56 47 95 127 325
    15 石宏春 男 A1131 车辆工程 车辆工程 重庆理工大学 63 43 77 99 282
    16 石刚意 男 A1131 车辆工程 车辆工程 华东交通大学 64 50 83 89 286
    17 尹志强 男 A1131 车辆工程 车辆工程(专硕) 山东理工大学 55 52 69 136 312
    18 李升亚 男 A1131 车辆工程 车辆工程 西华大学 61 44 86 99 290
    19 苗 伟 男 A1131 车辆工程 车辆工程 安徽农业大学 62 59 128 81 330
    20 黄 明 男 A1141 金属材料工程 金属材料 南昌航空大学 60 55 73 110 298
    21 曹志超 男 A1141 金属材料工程 材料学 南昌航空大学 60 62 100 133 355
    22 谭 斌 男 A1141 金属材料工程 材料学 南京航空航天大学 57 56 119 111 343
    23 王若兰 女 A1141 金属材料工程 材料学 长安大学 64 56 102 108 330
    24 韩金峰 男 A1141 金属材料工程 材料加工 云南大学 69 52 103 142 366
    25 赵文博 男 A1141 金属材料工程 材料科学与工程 北京科技大学 49 49 116 129 343
    26 罗庠卫 男 A1141 金属材料工程 材料学 桂林电子科技 63 58 85 67 273
    27 顾兴旺 男 A1151 材料成型及控制工程 材料科学与工程 湘潭大学 69 BitmapBitmap
    49
    125 140 383
    28 顾晓辉 男 A1151 材料成型及控制工程 材料科学与工程 沈阳工业大学 67 62 77 144 350
    29 段小华 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 武汉理工大学 61 50 111 120 342
    30 陈 珑 男 A1151 材料成型机控制工程 材料加工工程 南昌大学 57 58 93 130 338
    31 占字林 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 南昌航空大学 61 47 95 128 331
    32 刘少奎 男 A1151 材料成型及其自动化 材料加工 河北工业大学 58 61 110 100 329
    33 黄硕文 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 南昌航空大学 61 48 76 139 324
    34 刘 洋 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 南昌航空大学 60 Bitmap
    41
    78 143 320
    35 陈友忠 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 西南交通大学 51 50 113 99 313
    36 段水旺 男 A1151 材料成型机控制工程 材料加工工程 浙江工业大学 63 48 96 98 305
    37 关晓晓 女 A1151 材料成型及控制工程 材料科学与工程 江苏大学 63 41 99 92 295
    38 马 雷 男 A1151 材料成型及控制工程 材料加工 兰州理工大学 61 Bitmap
    43
    59 112 275
    39 李广兴 男 A1161 汽车服务工程 车辆工程(专硕) 华中交通大学 57 Bitmap
    72
    117 85 331
    40 刘弘伟 男 A1161 汽车服务工程 车辆工程 辽宁工业大学 49 54 82 114 299
    41 邱兆岭 男 A1161 汽车服务工程 车辆工程 西南林业大学 60 55 91 66 272
    42 刘前结 男 A1161 汽车服务工程 车辆工程 华中交通大学 65 60 73 57 299
    43 高洋洋 男 A1161 汽车服务工程 车辆工程 贵州大学 55 56 96 124 331
    【关闭窗口】