首页 | 学院概况 | 审核评估 | 师资队伍 | 人才培养 | 科学研究 | 实验教学示范中心 | 学生工作 | 党群工作 | 校友风采 | 教学成果 
当前位置: 首页>>学生工作>>团学风采>>正文
通知公告
 
新闻动态 -
九江学院机械与材料工程学院2014年考研学生基本情况统计表
2015-06-17 09:21  
序号 姓名 性别 班级 专 业 报考专业 报考院校 成绩 总分
政治 英语 高数 专业2
1 徐 佳 男 A1011 机械制造及自动化 数控技术 上海应用技术学院 66 46 62 115 289
2 陈 社 男 A1041 金属材料工程 材料科学与工程 浙江理工大学 54 40 85 122 301
3 程金云 男 A1041 金属材料工程 材料学 河北工业大学 72 70 107 105 354
4 程学鹏 男 A1051 材料成型 材料加工 武汉科技大学 57 44 119 137 357
5 冯唐锋 男 A1051 材料成型 材料科学与工程 北京工业大学 61 44 123 113 341
6 冯艳萍 女 A1041 金属材料工程 材料加工 重庆理工大学 58 50 112 109 329
7 龚平华 男 A1051 材料成型 材料加工 南昌航空大学 56 47 70 122 295
8 何庆庆 男 A1041 金属材料工程 材料学 南昌航空大学 48 56 94 112 310
9 汪振涛 男 A1021 测控技术与仪器 控制工程与控制原理 南京理工大学 73 67 99 115 354
10 李帅军 男 A1012 机械制造及自动化 机械工程 宁波大学 64 67 90 93 314
11 刘先斌 男 A1012 机械制造及自动化 机械工程 广东工业大学 40 51 89 136 316
12 聂 超 男 A1015 机械制造及自动化 机械工程 上海大学 63 69 69 129 330
13 王江南 男 A1051 材料成型 材料科学与工程 广东工业大学 56 39 100 104 299
14 王小斌 男 A1041 金属材料工程 材料加工 广东工业大学 51 Bitmap
58
84 107 300
15 吴子侠 男 A1011 机械制造及自动化 机械工程 杭州电子科技大学 65 51 86 124 326
16 肖小波 男 A1051 材料成型 材料加工 福州大学 54 63 94 126 337
17 王宝丰 男 A1031 车辆工程 车辆工程 福州大学 60 44 100 137 341
18 徐志欣 男 A1051 材料成型 材料加工 华侨大学 60 Bitmap
58
123 101 342
19 杨 浩 男 A1015 机械制造及自动化 机械工程 上海大学 61 66 88 115 330
20 杨双华 男 A1015 机械制造及自动化 法律硕士 西北大学 57 58 89 119 323
21 虞柯发 男 A1014 机械制造及自动化 机械工程 上海大学 68 57 86 130 341
22 张吉鑫 男 A1014 机械制造及自动化 机械工程 武汉理工大学 68 42 107 133 350
23 赵 磊 男 A1041 金属材料工程 材料加工 西安建筑科技大学 51 55 118 124 348
24 支凯宁 男 A1012 机械制造及自动化 机械设计及其自动化 广西科技大学 62 60 59 104 285
25 周建锋 男 A1041 金属材料工程 材料学 福州大学 54 44 78 136 312
26 周犁林 男 A1015 机械制造及自动化 机械工程 燕山大学 69 52 99 77 297
27 周 旺 男 A1031 车辆工程 车辆工程 沈阳理工大学 58 42 83 114 297
28 周泽全 男 A1051 材料成型 材料加工 南昌大学 73 62 108 121 364
29 洪承志 男 A1012 机械制造及自动化 机械工程 宁波大学 59 45 113 107 324
30 张 伟 男 A1014 机械制造及自动化 机械工程 华东交通大学 47 52 87 116 302
31 邵伟芹 女 A1014 机械制造及自动化 机械工程 南昌航空大学 68 46 104 116 334
32 周声灵 男 A1015 机械制造及自动化 机械工程 南昌航空大学 68 Bitmap
54
81 94 297
33 江华军 男 A1015 机械制造及自动化 机械工程 南昌航空大学 55 58 70 109 292
34 陈冬雪 男 A1021 测控技术与仪器 测试计量技术与仪器 广东工业大学 63 58 91 128 340
35 刘亚冉 男 A1031 车辆工程 车辆工程 浙江工业大学 65 48 85 112 310
36 纪 锦 男 A1031 车辆工程 车辆工程 上海理工大学 59 61 75 110 305
37 李林根 男 A1031 车辆工程 车辆工程 华侨大学 59 47 80 115 301
38 赖振余 男 A1031 车辆工程 车辆工程 西南林业大学 72 45 77 86 280
39 江传玉 男 A1031 车辆工程 车辆工程 广东工业大学 74 65 64 120 323
40 陈 瑛 女 A1031 车辆工程 车辆工程 西华大学 55 62 96 99 312
41 曾隆隆 男 A1031 车辆工程 车辆工程 广东工业大学 77 55 93 125 350
42 沈树宝 男 A1031 车辆工程 机械工程 辽宁科技大学 52 53 57 123 285
43 孟令利 男 A1031 车辆工程 车辆工程 厦门理工学院 67 53 89 101 310
44 苏 健 男 A1032 车辆工程 车辆工程 江苏大学 51 58 102 98 309
45 廖奇峰 男 A1032 车辆工程 车辆工程 广西科技大学 52 56 110 86 304
46 叶天南 男 A1032 车辆工程 车辆工程 上海理工大学 52 56 98 112 318
47 曾 森 男 A1041 金属材料工程 材料加工 福州大学 64 62 75 112 313
48 王志文 男 A1041 金属材料工程 材料科学与工程 太原理工大学 69 55 111 144 379
49 闫云飞 男 A1041 金属材料工程 材料加工 中北大学 70 45 72 113 300
50 赵永桥 男 A1041 金属材料工程 材料加工 上海大学 58 61 124 121 364
51 唐泽亮 男 A1051 材料成型 机械工程 广东工业大学 64 49 90 131 334
52 江光强 男 A1051 材料成型 材料科学与工程 浙江工业大学 62 45 102 136 345
53 姚艳斌 男 A1051 材料成型 材料加工 江苏大学 58 47 71 117 293
54 王 凯 男 A1051 材料成型 材料加工 南昌航空大学 52 42 112 113 319
55 李东强 男 A1051 材料成型 材料加工 广东工业大学 60 40 94 93 287
56 王承剑 男 A1051 材料成型 材料加工 南昌航空大学 54 49 135 139 377
57 杨 杰 男 A1051 材料成型 材料科学与工程 兰州理工大学 67 46 81 114 308
58 李茂真 男 A1051 材料成型 材料加工 河北工业大学 67 67 112 117 363
59 熊 伟 男 A1051 材料成型 表面技术 江苏科技大学 54 51 101 130 336
60 汪 鸿 男 A1051 材料成型 材料加工 江苏科技大学 60 72 74 133 339
61 余水铭 男 A1051 材料成型 材料加工 华中农业大学 54 48 73 133 308
62 黄 龙 男 A1051 材料成型 养殖学 南昌航空大学 59 67 112 113 351
63 黄上伟 男 A1051 材料成型 材料科学与工程 江苏科技大学 54 62 50 128 294
【关闭窗口】